RU
EUR
Войти

Стоимость авиадоставки грузов в США

Стоимость авиаперевозок в США из Домодедово (DME) / Шереметьево (SVO) Стоимость авиаперевозок в США из Красноярска, международный аэропорт Емельяново (KJA) Дополнительные расходы
Авиадоставка грузов в США из России осуществляется международными рейсами на регулярной основе из российских аэропортов Домодедово (DME), Шереметьево (SVO), Емельяново (KJA) и других международных аэропортов РФ. Вылеты по некоторым направлениям осуществляются ежедневно. Ниже представлен ознакомительный прайс-лист на услуги по доставке авиатранспортом из России в США, действительный в течение летнего периода 2019 года. На текущий момент, в связи с высокой волатильностью ставок, точная стоимость авиаперевозок предоставляется по запросу.

Стоимость авиаперевозок в США из Домодедово (DME) / Шереметьево (SVO), в USD/кг

Алфавитизированный поиск по аэропортам отправления: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Аэропорт отправления ↓ Аэропорт прибытия ↓ Вес груза в кг min, USD
>100 >300 >500 >1000
DME/SVO Альбукерке (ABQ) 3,30 3,20 3,10 3,00 350
DME Атланта (ATL) 3,00 2,40 2,20 2,10 350
SVO 3,00 2,30 2,10 1,90 150
DME/SVO Балтимор (BWI) 3,30 3,20 3,10 3,00 350
DME/SVO Баффало (BUF) 3,30 3,20 3,10 3,00 350
DME/SVO Бойсе (BOI) 3,00 2,70 2,60 2,30 300
DME/SVO Вашингтон (IAD) 3,15 2,85 2,70 2,60 350
DME/SVO Вичита(ICT) 3,30 3,20 3,10 3,00 350
DME/SVO Гранд Рэпидс (GRR) 3,15 2,85 2,70 2,60 350
DME/SVO Гринвилл (GSP) 3,30 3,20 3,10 3,00 350
DME/SVO Гринсборо (GSO) 3,30 3,20 3,10 3,00 350
DME Даллас (DFW) 3,00 2,40 2,20 2,10 350
SVO 2,45 2,40 2,05 2,00 250
DME/SVO Денвер (DEN) 3,15 2,85 2,70 2,60 350
DME/SVO Детройт (DTW) 3,00 2,40 2,20 2,10 350
DME/SVO Джексонвилл (JAX) 3,30 3,20 3,10 3,00 350
DME/SVO Дейтон (DAY) 3,00 2,40 2,20 2,10 350
DME/SVO Индианаполис (IND) 3,00 2,40 2,20 2,10 350
DME/SVO Канзас Сити (MCI) 3,00 2,40 2,20 2,10 350
DME/SVO Кливленд (CLE) 3,00 2,40 2,20 2,10 350
SVO Колумбус (LCK) 3,00 2,30 2,10 1,90 150
DME/SVO Ларедо (LRD) 3,30 3,20 3,10 3,00 350
DME/SVO Лексингтон (LEX) 3,00 2,40 2,20 2,10 350
DME/SVO Литл Рок (LIT) 3,30 3,20 3,10 3,00 350
DME Лос-Анджелес (LAX) 2,80 2,70 2,60 2,50 350
SVO 2,50 2,30 2,10 1,90 150
DME/SVO Луисвилл (SDF) 3,00 2,40 2,20 2,10 350
DME/SVO Майами (MIA) 3,30 3,20 3,10 3,00 350
DME/SVO Мемфис (MEM) 3,00 2,40 2,20 2,10 350
DME/SVO Милуоки (MKE) 3,00 2,40 2,20 2,10 350
DME/SVO Миннеаполис (MSP) 3,00 2,40 2,20 2,10 350
DME/SVO Ноксвилл (TYS) 3,00 2,40 2,20 2,10 350
DME/SVO Норфолк (ORF) 3,30 3,20 3,10 3,00 350
DME/SVO Нью-Йорк (JFK) 3,15 2,85 2,70 2,60 350
DME/SVO Нью Орлеан (MSY) 3,30 3,20 3,10 3,00 350
DME/SVO Нэшвилл (BNA) 3,00 2,40 2,20 2,10 350
DME/SVO Оклахома (OKC) 3,30 3,20 3,10 3,00 350
DME/SVO Омаха (OMA) 3,00 2,40 2,20 2,10 350
DME/SVO Орландо (MCO) 3,15 2,85 2,70 2,60 350
DME/SVO Остин (AUS) 3,30 3,20 3,10 3,00 350
DME/SVO Питтсбург (PIT) 3,15 2,85 2,70 2,60 350
DME/SVO Портленд (PDX) 2,50 2,40 2,20 2,10 250
DME/SVO Ричмонд (RIC) 3,30 3,20 3,10 3,00 350
DME/SVO Сан-Антонио (SAT) 3,15 2,85 2,70 2,60 350
DME/SVO Сан-Франциско (SFO) 3,30 3,20 3,10 3,00 350
DME/SVO Северная Каролина (RDU) 3,30 3,20 3,10 3,00 350
DME/SVO Сент-Луис (STL) 3,00 2,40 2,20 2,10 350
DME/SVO Сиэтл (SEA) 3,15 2,85 2,70 2,60 350
DME/SVO Солт-Лейк-Сити (SLC) 2,80 2,70 2,60 2,50 300
DME/SVO Спрингфилд (SGF) 3,30 3,20 3,10 3,00 350
DME/SVO Тампа (TPA) 3,15 2,85 2,70 1,70 350
DME/SVO Толедо (TOL) 3,00 2,40 2,20 2,10 350
DME/SVO Тулса (TUL) 3,15 2,85 2,70 2,60 350
DME/SVO Филадельфия (PHL) 3,15 2,85 2,70 2,60 350
DME/SVO Хантсвилль (HSV) 3,30 3,20 3,10 3,00 350
DME/SVO Хьюстон (IAH) 3,15 2,85 2,70 2,60 350
DME/SVO Чарлстон (CHS) 3,30 3,20 3,10 3,00 350
DME/SVO Чикаго (ORD) 2,05 1,90 1,80 1,70 150
DME/SVO Эль-Пасо (ELP) 3,30 3,20 3,10 3,00 350

Стоимость авиаперевозок в США из Красноярска, международный аэропорт Емельяново (KJA), в USD/кг

Алфавитизированный поиск по аэропортам отправления: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Аэропорт отправления ↓ Аэропорт прибытия ↓ Вес груза в кг min, USD
>100 >300 >500 >1000
KJA Альбукерке (ABQ) 3,90 3,80 3,70 3,50 450
KJA Атланта (ATL) 4,15 4,05 3,95 3,90 450
KJA Балтимор (BWI) 4,15 4,05 3,95 3,90 450
KJA Вашингтон (IAD) 4,00 3,80 3,70 3,60 450
KJA Вичита(ICT) 4,00 3,80 3,70 3,50 450
KJA Гранд Рэпидс (GRR) 4,00 3,80 3,70 3,50 450
KJA Гринвилл (GSP) 4,20 4,15 4,10 4,05 450
KJA Гринсборо (GSO) 4,20 4,15 4,10 4,05 450
KJA Даллас (DFW) 4,00 3,80 3,70 3,50 450
KJA Денвер (DEN) 4,00 3,80 3,70 3,50 450
KJA Детройт (DTW) 4,00 3,80 3,70 3,50 450
KJA Джексонвилл (JAX) 4,20 4,15 4,10 4,05 450
KJA Дейтон (DAY) 4,00 3,80 3,70 3,50 450
KJA Индианаполис (IND) 4,00 3,80 3,70 3,50 450
KJA Канзас Сити (MCI) 4,00 3,80 3,70 3,50 450
KJA Кливленд (CLE) 4,00 3,80 3,70 3,50 450
KJA Колумбус (LCK) 4,00 3,80 3,70 3,50 450
KJA Ларедо (LRD) 4,15 4,05 4,00 3,95 450
KJA Лексингтон (LEX) 4,00 3,80 3,70 3,50 450
KJA Литл Рок (LIT) 4,15 4,05 4,00 3,95 450
KJA Лос-Анджелес (LAX) 4,15 4,05 4,00 3,95 450
KJA Луисвилл (SDF) 4,00 3,80 3,70 3,50 450
KJA Майами (MIA) 4,15 4,05 4,00 3,95 450
KJA Мемфис (MEM) 4,00 3,80 3,70 3,50 450
KJA Милуоки (MKE) 4,00 3,80 3,70 3,50 450
KJA Миннеаполис (MSP) 4,00 3,80 3,70 3,50 450
KJA Ноксвилл (TYS) 4,00 3,80 3,70 3,50 450
KJA Норфолк (ORF) 4,15 4,05 4,00 3,95 450
KJA Нью-Йорк (JFK) 4,00 3,80 3,70
Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, улучшать сайт и подбирать подходящий контент для его пользователей. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.