НДС на импортные товары - х2 или х0,5
С 1 апреля 2019 года сразу на несколько категорий ввозимых товаров была изменена ставка НДС. Некоторые продовольственные товары, ввозимые на территорию России, облагаются льготным НДС. Их перечень в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС утвержден правительством России. Изменения перечня связаны со вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. №1487.
НДС на детские товары ↓ в 2 раза
Список детских товаров, которые при ввозе облагаются НДС по льготной ставке был расширен в соответствии с Постановлением. Ставка налога на добавленную стоимость была уменьшена вдвое - с 20% до 10% для:
Наименование продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Трикотажные изделия для новорожденных и детей ясельной, дошкольной, младшей и старшей школьной возрастных групп: верхние трикотажные изделия, бельевые трикотажные изделия, чулочно-носочные изделия, прочие трикотажные изделия: перчатки, варежки, головные уборы | 6103 6104 6105 6106 6109 6112 |
Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные машинного или ручного вязания для детей, кроме перчаток, рукавиц (варежек) и митенок, пропитанных или покрытых пластмассой или резиной" | 6116 |
Швейные изделия, в том числе изделия из натуральных овчины и кролика (включая изделия из натуральных овчины и кролика с кожаными вставками) для новорожденных и детей ясельной, дошкольной, младшей и старшей школьной возрастных групп, верхняя одежда (в том числе плательная и костюмная группы), нательное белье, головные уборы, одежда и изделия для новорожденных и детей ясельной группы | 6203 6204 6205 6206 |
Обувь (за исключением спортивной): пинетки, гусариковая, дошкольная, школьная; валяная; резиновая: малодетская, детская, школьная | 6401 |
Кровать-манеж | 9403 |
Коляски детские в комплектации, согласующейся с обычным использованием товара (в заводской комплектации) | 8715 00 100 0 |
Игрушки на колесах для катания детей (трехколесные велосипеды, самокаты,педальные автомобили, квадроциклы и другие подобные игрушки на колесах для катания детей без моторов и электрических приводов); коляски для кукол"; | 9503 00 100 1 |
Части и принадлежности для кукол, изображающих людей, предназначенных для детей, за исключением частей и принадлежностей для кукол из стекла, фарфора, фаянса, керамики | 9503 00 290 0 |
Пластилин, масса для лепки, тесто для лепки, полимерная глина и другая аналогичная продукция для детской лепки, в том числе в комплекте с формами и иными необходимыми для лепки принадлежностями | 3407 00 000 0 |
Подгузники детские |
9619 00 300 0 |
НДС на скот и птицу ↑ в 2 раза
Ситуация со ставкой НДС для импортируемых живых животных полностью противоположна. Ранее скот, птица и яйца облагались по льготной ставке НДС - 10%, но после вступления в силу Постановления позиции этой категории были исключены из льготного списка. Теперь скот, птица и яйца облагаются по стандартной ставке в 20% вместо 10%.
Наименование продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Лошади, ослы, мулы и лошади живые 0101 (кроме спортивных и племенных лошадей и пони) | 0101 |
Крупный рогатый скот живой, кроме племенного | 0102 |
Свиньи живые, кроме племенных | 0103 |
Овцы и козы живые, кроме племенных | 0104 |
Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus), утки, гуси, индейки и цесарки, кроме племенных | 0105 |
НДС на пищевые продукты и корма для животных ↑ в 2 раза
Изменения также затронули готовую продукцию. Целый ряд товарных групп и отдельных товарных позиций был исключен из льготного списка. Теперь исключенные товары облагаются на общих основаниях - по ставке НДС 20%.
Наименование продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Прочие жиры и масла животные и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава | 1506 00 000 0 |
Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления (кроме овощных и (или) не содержащих мясо и мясопродукты) | 2104 10 000 0 |
Корма вареные, используемые в кормлении животных (кроме кормов для кошек и собак, декоративных рыб, декоративных и певчих птиц, декоративных грызунов и рептилий | 2309 90 |
Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао (кроме мороженого, выработанного на плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого льда и прочих видов пищевого льда | 2105 00 |
Яйца птиц в скорлупе, свежие, консервированные или вареные, инкубационные (кроме племенных яиц) | 0407 |
Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные, (кроме 0703 10 110 0) | 0703 |
Овощи прочие, свежие или охлажденные | 0709 |
Последствия изменения ставки НДС
Изменения ставок взимаемых налогов по оценкам многих аналитиков могут привести к различным реакциям со стороны участников ВЭД. Чаще всего среди специалистов встречается мнение о том, что:
- снижение ставок НДС на детские товары станет мотивацией для импортеров увеличить объемы ввозимой продукции;
- повышение ставки НДС на живой скот, птицу и яйца, а также пищевые продукты и корма для животных позволит отечественным производителям улучшить свое положение на аграрном рынке. Это станет стимулом для реализации скотоводческого потенциала как отдельных производителей, так и страны в целом.
- импортируемые товары, альтернативы которых нет на российском рынке, к сожалению, подорожают, поскольку все издержки, понесенные импортером при ввозе будут перенесены на конечного потребителя. А при учете роста сопутствующих издержек - удорожания электроэнергии, перевозки, хранения.
Какие прогнозы аналитиков окажутся точными, а что пойдет по собственному сценарию станет ясно только по прошествии времени.
12.04.2019