Морские контейнерные перевозки
Морская доставка из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Российские порты на Балтике (FILO/LILO)
При перевозках через Санкт-Петербург, также возможна организация перемещения груза по технологии «сухой порт». Ознакомиться с подробной информацией и стоимостью предлагаемых услуг можно здесь.
FI Порт отправления – CY Порт назначения (Санкт-Петербург)
Порт отправления↓ | Фрахт, USD* | |
20’DC (<24 т) | 40’HC (≤28т) | |
Shanghai | 1 450 | 1 990 |
Guangzhou (Nansha) | 1 450 | 1 990 |
Ningbo | 1 450 | 1 990 |
Xingang | 1 450 | 1 990 |
Dalian | 1 450 | 1 990 |
Qingdao | 1 450 | 1 990 |
Hong kong | 1 450 | 1 905 |
Xiamen | 1 450 | 1 990 |
Busan | 1 710 | 1 905 |
Ho chi minh | 1 735 | 1 955 |
Taichung | 1 810 | 2 105 |
Tokyo | 1 710 | 1 905 |
Kobe | 1 710 | 1 905 |
Nagoya | 1 710 | 1 905 |
Huangpu | 1 810 | 2 105 |
Yantian | 1 450 | 1 905 |
Shantou | 1 860 | 2 205 |
Shunde | 1 860 | 2 205 |
Zhuhai | 1 810 | 2 105 |
Zhongshan | 1 810 | 2 105 |
Lianyungang | 1 960 | 2 405 |
Nanjing | 1 860 | 2 205 |
Nantong | 1 860 | 2 205 |
Wuhan | 1 910 | 2 305 |
Fuzhou | 1 860 | 2 205 |
Tianjin | 1 450 | 2 020 |
Jakarta | 1 810 | 2105 |
Belawan | 1 810 | 2 105 |
Semarang | 1 810 | 2 105 |
Penang | 1 860 | 2 055 |
Port Kelang | 1 860 | 2 055 |
Pasir Gudang | 1 860 | 2 055 |
Singapore | 1 710 | 1 905 |
Kaohsiung | 1 760 | 2 005 |
Keelung | 1 810 | 2 105 |
Taoyuan | 1 810 | 2 105 |
Bangkok | 1 785 | 2 055 |
Lat Krabang | 1 785 | 2 055 |
Laem chabang | 1 710 | 1 905 |
Cai mep | 1 710 | 1 905 |
Da nang | 1 810 | 2 105 |
Haiphong | 1 810 | 2 105 |
Colombo | 1 710 | 1 905 |
Chattogram | 1 860 | 2 205 |
* Стоимость указана с учетом НДС 0%
Оплата валютных расходов производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты счета, плюс 3%.
Ставки действуют до 31 августа 2020 года.
Ставки на перевозку по другим направлениям, а также стоимость дополнительных портовых расходов, связных с досмотром, МИДК и прочими услугами предоставляется по запросу.
Остались вопросы? Напишите или позвоните нам для уточнения информации и размещения Вашей заявки!
Ставки указанные на сайте не являются публичной офертой. Точная стоимость перевозки рассчитывается в индивидуальном порядке на основе предоставленных данных о грузе и маршруте перевозки.