Итоги импорта и экспорта 2019 года
Подводя итоги уходящего года, компания OnlogSystem, на основании данных таможенной статистики, подготовила подборку наиболее часто импортируемых и экспортируемых в 2019 году товарных позиций.
Итоги импорта 2019
№ | ТН ВЭД | Классификационное наименование | Особенности ввоза | Кол-во поданных ДТ |
1 | Группа 85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности |
Для ввоза могут потребоваться:
|
2 808 652 |
8536 | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, реле, плавкие предохранители, гасители скачков напряжения, штепсельные вилки и розетки, патроны для электроламп и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение не более 1000 В; соединители для волокон оптических, волоконно-оптических жгутов или кабелей: | 431 825 | ||
2 | Группа 84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | Для ввоза может потребоваться подтверждение соответствия (ДС/СС). | 2 627 678 |
8481 | Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны | 277 870 | ||
3 | Группа 87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | Для ввоза может потребоваться подтверждение соответствия (СС). | 1 564 035 |
8708 | Части и принадлежности моторных транспортных средств | 1 024 534 | ||
4 | Группа 73 | Изделия из черных металлов | Для ввоза может потребоваться подтверждение соответствия (ДС/СС). | 1 196 832 |
7304 | Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов | 31 422 | ||
5 | Группа 62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания |
Для ввоза может потребоваться подтверждение соответствия (ДС/СС). Товар подлежит обязательному маркированию. |
1 158 074 |
6204 | Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты | 459 531 | ||
6 | Группа 39 | Пластмассы и изделия из них | 1 088 662 | |
3926 | Изделия прочие из пластмасс | 556 014 | ||
7 | Группа 40 | Каучук, резина и изделия из них | Для ввоза может потребоваться подтверждение соответствия (ДС/СС). | 994 288 |
4011 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые | Товар подлежит обязательному маркированию. | 266 021 | |
8 | Группа 90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | Для ввоза может потребоваться подтверждение соответствия (ДС/СС), РУ | 536 359 |
9026 | Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода, уровня, давления или других переменных характеристик жидкостей или газов | 78 650 | ||
9 | Группа 64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | Для ввоза может потребоваться подтверждение соответствия (ДС/СС). | 419 646 |
6403 | Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи | Товар подлежит обязательному маркированию. | 205 636 | |
10 | Группа 08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | Для ввоза необходимо прохождение КФК. | 230 070 |
0808 | Яблоки, груши и айва, свежие | 48 294 | ||
11 | Группа 38 | Химические продукты | 108 921 | |
3808 | Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие | 8 802 | ||
12 | Группа 29 | Органические химические соединения |
Для ввоза может потребоваться подтверждение соответствия (ДС/СС).Могут потребоваться:
Вет. контроль (если для применения в ветеринарии), ДС |
109 279 |
2941 | Антибиотики | Товар подлежит обязательному маркированию. | 3 572 | |
13 | Группа 30 | Фармацевтическая продукция | Для ввоза может потребоваться подтверждение соответствия (ДС/СС), РУ. Товар подлежит обязательному маркированию. | 81 272 |
3004 | Лекарственные средства | Товар подлежит обязательному маркированию. | 49 959 | |
14 | Группа 72 | Черные металлы | 66 835 | |
7219 | Прокат плоский из коррозионностойкой стали | 8 739 | ||
15 | Группа 28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 42 467 | |
2811 | Кислоты неорганические прочие | 4 792 |
*Данные актуальны на декабрь 2019 года.
Как правило, спрос на вышеперечисленные товары не подвержен сезонным флуктуациям и носит постоянный характер. Для импорта большей части товаров требуется нанесение двухмерного кода формата Data-Matrix. Напомним, что в перечень маркируемой продукции входят табак и табачные изделия, лекарственные препараты, обувь, продукция легкой промышленности (одежда, постельное белье и т.д.), фотоаппаратура, молочная продукция, автомобильные шины, изделия из меха и кожи, велосипеды, пивоваренная продукция и средства реабилитации.
Итоги экспорта 2019
№ | ТН ВЭД | Классификационное наименование | Особенности ввоза |
Кол-во поданных ДТ |
1 | Группа 44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | Для ввоза необходимо прохождение КФК. | 622 338 |
4407 | Лесоматериалы | 345 062 | ||
2 | Группа 27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 223 912 | |
2710 | Нефть и нефтепродукты | 143 433 | ||
3 | Группа 84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 229 071 | |
8481 | Краны, клапаны, вентили и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны | 22 460 | ||
4 | Группа 85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 223 252 | |
8536 | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры | 29 953 | ||
5 | Группа 87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 162 570 | |
8703 | Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей | 18 072 | ||
6 | Группа 73 | Изделия из черных металлов | 138 065 | |
7318 | Винты, болты, гайки, глухари, и аналогичные изделия, из черных металлов | 40 467 | ||
7 | Группа 72 | Черные металлы | 114 709 | |
7207 | Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали | 10 052 | ||
8 | Группа 28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 41 453 | |
2814 | Аммиак | 1 388 | ||
9 | Группа 76 | Алюминий и изделия из него | На некоторые товары требуется разрешение ФСТЭК | 37 938 |
7601 | Алюминий необработанный | 6 078 | ||
10 | Группа 29 | Органические химические соединения | В случае ввоза для применения в ветеринарии, необходимо прохождение ветеринарного надзора. | 31 566 |
2905 | Спирты ациклические и их производные | 4 200 | ||
11 | Группа 10 | Злаки | Для ввоза необходимо прохождение КФК. | 16 125 |
1001 | Пшеница | 7 789 | ||
12 | Группа 03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | Для ввоза необходимо прохождение ветеринарного надзора. | 19 627 |
0303 | Рыба мороженая | 11 006 | ||
13 | Группа 31 | Удобрения | 14 732 | |
3102 | Удобрения минеральные или химические, азотные | 6 540 | ||
14 | Группа 71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 8 808 | |
7102 | Алмазы обработанные или необработанные | 3 309 | ||
15 | Группа 74 | Медь и изделия из нее | 9 305 | |
7403 | Медь рафинированная и сплавы медные | 1 855 |
*Данные актуальны на декабрь 2019 года.
Количество деклараций, поданных в отношении вышеперечисленных категорий товаров отечественного происхождения, говорит о заинтересованности иностранных потребителей в российской продукции. Исходя из нашего опыта, результатов мониторинга СМИ и статистических сборников, наибольший объем экспорта из России приходится на страны АТР и страны Европы.
30.12.2019