Стоимость авиадоставки грузов из США
    
 Стоимость авиаперевозок из США в Домодедово (DME) / Шереметьево (SVO) Стоимость авиаперевозок из США в Красноярск, международный аэропорт Емельяново (KJA) Дополнительные расходы
 Авиадоставка грузов из США в Россию осуществляется международными рейсами на регулярной основе до российских аэропортов Домодедово (DME), Шереметьево (SVO), Емельяново (KJA) и других международных аэропортов РФ. Вылеты по некоторым направлениям осуществляются ежедневно. 
 Ниже представлен ознакомительный прайс-лист на услуги по доставке авиатранспортом из США в Россию, действительный в течение летнего периода 2019 года. На текущий момент, в связи с высокой волатильностью ставок, точная стоимость авиаперевозок предоставляется по запросу.
Стоимость авиаперевозок из США в Домодедово (DME) / Шереметьево (SVO), в USD/кг
 Алфавитизированный поиск по аэропортам отправления: 
А Б В Г Д Е Ж З 
И К Л М Н О П Р С Т У 
Ф Х Ц 
Ч Ш Щ 
Э Ю Я
	| Аэропорт отправления ↓ | Аэропорт прибытия ↓ | Вес груза в кг | min, USD | 
	| >100 | >300 | >500 | >1000 | 
	| Альбукерке (ABQ) | DME/SVO | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 350 | 
	| Атланта (ATL) | DME | 3,00 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 350 | 
	| SVO | 3,00 | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 150 | 
	| Балтимор (BWI) | DME/SVO | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 350 | 
	| Баффало (BUF) | DME/SVO | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 350 | 
	| Бойсе (BOI) | DME/SVO | 3,00 | 2,70 | 2,60 | 2,30 | 300 | 
	| Вашингтон (IAD) | DME/SVO | 3,15 | 2,85 | 2,70 | 2,60 | 350 | 
	| Вичита(ICT) | DME/SVO | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 350 | 
	| Гранд Рэпидс (GRR) | DME/SVO | 3,15 | 2,85 | 2,70 | 2,60 | 350 | 
	| Гринвилл (GSP) | DME/SVO | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 350 | 
	| Гринсборо (GSO) | DME/SVO | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 350 | 
	| Даллас (DFW) | DME | 3,00 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 350 | 
	| SVO | 2,45 | 2,40 | 2,05 | 2,00 | 250 | 
	| Денвер (DEN) | DME/SVO | 3,15 | 2,85 | 2,70 | 2,60 | 350 | 
	| Детройт (DTW) | DME/SVO | 3,00 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 350 | 
	| Джексонвилл (JAX) | DME/SVO | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 350 | 
	| Дейтон (DAY) | DME/SVO | 3,00 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 350 | 
	| Индианаполис (IND) | DME/SVO | 3,00 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 350 | 
	| Канзас Сити (MCI) | DME/SVO | 3,00 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 350 | 
	| Кливленд (CLE) | DME/SVO | 3,00 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 350 | 
	| Колумбус (LCK) | SVO | 3,00 | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 150 | 
	| Ларедо (LRD) | DME/SVO | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 350 | 
	| Лексингтон (LEX) | DME/SVO | 3,00 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 350 | 
	| Литл Рок (LIT) | DME/SVO | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 350 | 
	| Лос-Анджелес (LAX) | DME | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 350 | 
	| SVO | 2,50 | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 150 | 
	| Луисвилл (SDF) | DME/SVO | 3,00 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 350 | 
	| Майами (MIA) | DME/SVO | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 350 | 
	| Мемфис (MEM) | DME/SVO | 3,00 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 350 | 
	| Милуоки (MKE) | DME/SVO | 3,00 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 350 | 
	| Миннеаполис (MSP) | DME/SVO | 3,00 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 350 | 
	| Ноксвилл (TYS) | DME/SVO | 3,00 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 350 | 
	| Норфолк (ORF) | DME/SVO | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 350 | 
	| Нью-Йорк (JFK) | DME/SVO | 3,15 | 2,85 | 2,70 | 2,60 | 350 | 
	| Нью Орлеан (MSY) | DME/SVO | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 350 | 
	| Нэшвилл (BNA) | DME/SVO | 3,00 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 350 | 
	| Оклахома (OKC) | DME/SVO | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 350 | 
	| Омаха (OMA) | DME/SVO | 3,00 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 350 | 
	| Орландо (MCO) | DME/SVO | 3,15 | 2,85 | 2,70 | 2,60 | 350 | 
	| Остин (AUS) | DME/SVO | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 350 | 
	| Питтсбург (PIT) | DME/SVO | 3,15 | 2,85 | 2,70 | 2,60 | 350 | 
	| Портленд (PDX) | DME/SVO | 2,50 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 250 | 
	| Ричмонд (RIC) | DME/SVO | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 350 | 
	| Сан-Антонио (SAT) | DME/SVO | 3,15 | 2,85 | 2,70 | 2,60 | 350 | 
	| Сан-Франциско (SFO) | DME/SVO | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 350 | 
	| Северная Каролина (RDU) | DME/SVO | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 350 | 
	| Сент-Луис (STL) | DME/SVO | 3,00 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 350 | 
	| Сиэтл (SEA) | DME/SVO | 3,15 | 2,85 | 2,70 | 2,60 | 350 | 
	| Солт-Лейк-Сити (SLC) | DME/SVO | 2,80 | 2,70 | 2,60 | 2,50 | 300 | 
	| Спрингфилд (SGF) | DME/SVO | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 350 | 
	| Тампа (TPA) | DME/SVO | 3,15 | 2,85 | 2,70 | 1,70 | 350 | 
	| Толедо (TOL) | DME/SVO | 3,00 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 350 | 
	| Тулса (TUL) | DME/SVO | 3,15 | 2,85 | 2,70 | 2,60 | 350 | 
	| Филадельфия (PHL) | DME/SVO | 3,15 | 2,85 | 2,70 | 2,60 | 350 | 
	| Хантсвилль (HSV) | DME/SVO | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 350 | 
	| Хьюстон (IAH) | DME/SVO | 3,15 | 2,85 | 2,70 | 2,60 | 350 | 
	| Чарлстон (CHS) | DME/SVO | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 350 | 
	| Чикаго (ORD) | DME/SVO | 2,05 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 150 | 
	| Эль-Пасо (ELP) | DME/SVO | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 350 | 
Стоимость авиаперевозок из США в Красноярск, международный аэропорт Емельяново (KJA), в USD/кг
 Алфавитизированный поиск по аэропортам отправления: 
А Б В Г Д Е Ж З 
И К Л М Н О П Р С Т У 
Ф Х Ц 
Ч Ш Щ 
Э Ю Я
	| Аэропорт отправления ↓ | Аэропорт прибытия ↓ | Вес груза в кг | min, USD | 
	| >100 | >300 | >500 | >1000 | 
	| Альбукерке (ABQ) | KJA | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 450 | 
	| Атланта (ATL) | KJA | 4,15 | 4,05 | 3,95 | 3,90 | 450 | 
	| Балтимор (BWI) | KJA | 4,15 | 4,05 | 3,95 | 3,90 | 450 | 
	| Вашингтон (IAD) | KJA | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,60 | 450 | 
	| Вичита(ICT) | KJA | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 450 | 
	| Гранд Рэпидс (GRR) | KJA | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 450 | 
	| Гринвилл (GSP) | KJA | 4,20 | 4,15 | 4,10 | 4,05 | 450 | 
	| Гринсборо (GSO) | KJA | 4,20 | 4,15 | 4,10 | 4,05 | 450 | 
	| Даллас (DFW) | KJA | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 450 | 
	| Денвер (DEN) | KJA | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 450 | 
	| Детройт (DTW) | KJA | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 450 | 
	| Джексонвилл (JAX) | KJA | 4,20 | 4,15 | 4,10 | 4,05 | 450 | 
	| Дейтон (DAY) | KJA | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 450 | 
	| Индианаполис (IND) | KJA | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 450 | 
	| Канзас Сити (MCI) | KJA | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 450 | 
	| Кливленд (CLE) | KJA | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 450 | 
	| Колумбус (LCK) | KJA | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 450 | 
	| Ларедо (LRD) | KJA | 4,15 | 4,05 | 4,00 | 3,95 | 450 | 
	| Лексингтон (LEX) | KJA | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 450 | 
	| Литл Рок (LIT) | KJA | 4,15 | 4,05 | 4,00 | 3,95 | 450 | 
	| Лос-Анджелес (LAX) | KJA | 4,15 | 4,05 | 4,00 | 3,95 | 450 | 
	| Луисвилл (SDF) | KJA | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 450 | 
	| Майами (MIA) | KJA | 4,15 | 4,05 | 4,00 | 3,95 | 450 | 
	| Мемфис (MEM) | KJA | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 450 | 
	| Милуоки (MKE) | KJA | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 450 | 
	| Миннеаполис (MSP) | KJA | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 450 | 
	| Ноксвилл (TYS) | KJA | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 450 | 
	| Норфолк (ORF) | KJA | 4,15 | 4,05 | 4,00 | 3,95 | 450 | 
	| Нью-Йорк (JFK) | KJA | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 450 | 
	| Нью Орлеан (MSY) | KJA | 4,15 | 4,05 | 4,00 | 3,95 | 450 | 
	| Нэшвилл (BNA) | KJA | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 450 | 
	| Оклахома (OKC) | KJA | 4,15 | 4,05 | 4,00 | 3,95 | 450 | 
	| Омаха (OMA) | KJA | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 450 | 
	| Орландо (MCO) | KJA | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 450 | 
	| Остин (AUS) | KJA | 4,15 | 4,05 | 4,00 | 3,95 | 450 | 
	| Питтсбург (PIT) | KJA | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 450 | 
	| Портленд (PDX) | KJA | 4,15 | 4,05 | 4,00 |